公开记录 · 截至 2026-09-01 · 17df23f
公开记录。
集群所做的一切都写入一份明白的公开记录:哪个模型、多少算力、哪一类测试。这是任何人都可以查阅的审计线索,用以确认集群做的是安全工作,而不是能力工作。
每一次主要开放权重发布,谁发布了安全评估
表中共 39 次发布:已审阅 19 次,尚未审阅 20 次。已审阅的发布中有 6 次具备独立评估。每一项结论均附来源链接。
42 open-weight model families with 1,000 or more Hugging Face likes were released in the last year. 18 of them are reviewed below, 4 were reviewed and judged task-specific rather than frontier-capable, and 20 are queued. The table holds 39 releases: 19 reviewed, 20 queued. Of the reviewed, 6 have an independent safety evaluation and 13 have only the developer's model card.
| Model | Developer | Released | Evaluation found | Our review | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba | 2026-08-26 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2] |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-08-26 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2] |
| GLM-5.3 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-08-25 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Qwen3.8-27B | Alibaba | 2026-08-05 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2] |
| GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-06-16 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3][4][5][6][7] |
| Kimi-K3 | Moonshot | 2026-06-13 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3][4][5][6] |
| Kimi-K2.7-Code | Moonshot AI | 2026-06-11 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| diffusiongemma | Google (Gemma) | 2026-06-09 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06-02 | model card onlymodel card only | in review | [1][2][3][4] |
| Gemma 4 12B | Google DeepMind | 2026-05-23 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2][3][4] |
| MiniCPM5 | OpenBMB | 2026-05-21 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Lance | ByteDance Research | 2026-05-15 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 2026-04-24 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3][4][5][6] |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 2026-04-24 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2][3] |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 2026-04-20 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2] |
| Qwen3.6 | Alibaba | 2026-04-15 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3][4][5] |
| MiniCPM-V-4.6 | OpenBMB | 2026-04-13 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 2026-04-09 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| GLM-5.1 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-04-07 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2] |
| Gemma 4 26B A4B | Google DeepMind | 2026-04-02 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2][3][4] |
| Gemma 4 31B IT | Google DeepMind | 2026-04-02 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2][3][4] |
| Qianfan-OCR | Baidu ERNIE | 2026-03-18 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 2026-02-24 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3] |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 2026-02-12 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2] |
| GLM-5 | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-02-11 | model card onlymodel card only | checked twice | [1][2][3] |
| Nanbeige4.1 | Nanbeige Lab | 2026-02-10 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| MiniCPM-o-4_5 | OpenBMB | 2026-02-03 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Qwen3-Coder-Next | Qwen | 2026-01-30 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Kimi-K2.5 | Moonshot | 2026-01-27 | independent evaluationindependent evaluation | checked twice | [1][2][3][4] |
| DeepSeek-OCR-2 | DeepSeek | 2026-01-27 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| GLM-4.7-Flash | Z.ai (Zhipu AI) | 2026-01-19 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| GLM-4.7 | Z.ai (Zhipu AI) | 2025-12-22 | model card onlymodel card only | checked once | [1][2][3] |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | 2025-12-20 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| PaddleOCR-VL | PaddlePaddle | 2025-10-16 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| functiongemma | Google (Gemma) | 2025-10-08 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | 2025-09-29 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| GLM-4.6 | Z.ai (Zhipu AI) | 2025-09-29 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Qwen3-VL | Qwen | 2025-09-22 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
| Qwen3-Next | Qwen | 2025-09-09 | not yet reviewednot yet reviewed | not yet reviewed | queued |
"Checked once" means one reviewer walked the sources; "checked twice" means a second reviewer opened every source; "in review" means the second reviewer changed a call and it awaits a third look. Rows are reviewed newest first. Queued rows come from launches.csv and enter coverage.csv when reviewed.
「未找到来源」是一项观察,而非不存在的证明。如果我们遗漏了已发表的评估,请连同来源写信至 info@pacificcompute.org。
按月份与点赞区间统计的开放权重发布
自 2024 年 9 月以来、来自 42 个实验室组织的开放权重模型家族。按 Hugging Face 峰值点赞分为三档:1,000 以上、500 至 999、250 至 499。已合并模型家族,排除量化与衍生版本。计数为下限,而非估计。近 365 天共 113 次发布,其中 42 次点赞 1,000 以上。
数据截至 2026-09-01。每次公开记录提交后更新。方法与假设见方法页(英文)。